ID: 2525587311268986

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | SWI - 712 | 2131 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | SWI - 711 | 8584 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | SWI - 710 | 2186 |
| 4 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 709 | 9157 |
| 5 | 02 Oct 2026 | Jumat | SWI - 708 | 5340 |
| 6 | 01 Oct 2026 | Kamis | SWI - 707 | 8762 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | SWI - 706 | 6368 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | SWI - 705 | 4837 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SWI - 704 | 3580 |
| 10 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 703 | 8518 |
